您目前的位置 : 首页 >> 治疗鼻炎偏方 >> 正文

PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(8.21)

日期:2019-10-22(原创文章,禁止转载)

郑州怎样治疗癫痫病最好
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA309 7,742 7,750 7,696 7,704 7,710 如何让治疗癫痫病对病情有好处呢-38 -32 4,774 44,336 -1,258 18,409.36
TA310 7,794 0 0 0 7,794 0 0 0 68 0 0
TA311 7,890 0 0 0 7,864 -26 -26 0 140 0 0
TA312 7,866 0 0 0 7,834 -32 -32 0 102 0 0
TA401 7,942 7,924 7,864 7,866 7,890 -76 -52 335,762 444,536 -12,724 1,324,395.03
TA402 7,892 0 0 0 7,866 -26 -26 0 100 0 0
TA403 7,908 7,908 7,908 7,908 7,908 0 0 2 2 2 7.91
TA404 7,992 7,864 7,864 7,864 7,864 -128 -128 2 34 0 7.86
TA405 7,958 7,910 7,842 7,842 7,868 -116 -90 4,624 22,782 34 18,189.25
TA406 7,890 0 0 0 7,872 -18 -18 0 10 0 0
TA407 7,908 0 0 0 7,870 -38 -38 0 2 0 0
TA408 7,940 0 0 0 7,908 -32 -32 0 2 0 0
小计             &nb治癫痫病的医院那里比较好呢sp; 345,164 512,114 -13,946 1,361,009.武汉专治小儿癫痫41

推荐文章
最新常识文章
友情链接:

扒耳搔腮网 | 百姓婚庆网 | 女性结构 | 基础练习题及答案 | 克林霉素片 | 轻度高血压 | 高中语文课件